Приложение 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
к Положению о приемной комиссии учреждения высшего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
образования по приему лиц для получения высшего | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(в редакции постановления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Министерства образования Республики Беларусь) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.10.2022 №390) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о ходе приема документов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.07.2025 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма получения образования: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прием осуществляется для | полный срок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полный срок, сокращенный срок) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прием осуществляется | за счет средств республиканского бюджета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет | Специальность (предметная область, язык, профилизация) (при проведении конкурса по специальности, группе специальностей, группе факультетов, факультету, группе УВО) |
План приема | Подано заявлений от абитуриентов* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления (с градацией в 5 (пять) баллов по убывающей шкале) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой | на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | по конкурсу | 391 - 395 | 386 - 390 | 381 - 385 | 376 - 380 | 371 - 375 | 366 - 370 | 361 - 365 | 356 - 360 | 351 - 355 | 346 - 350 | 341 - 345 | 336 - 340 | 331 - 335 | 326 - 330 | 321 - 325 | 316 - 320 | 311 - 315 | 306 - 310 | 301 - 305 | 296 - 300 | 291 - 295 | 286 - 290 | 281 - 285 | 276 - 280 | 271 - 275 | 266 - 270 | 261 - 265 | 256 - 260 | 251 - 255 | 246 - 250 | 241 - 245 | 236 - 240 | 231 - 235 | 226 - 230 | 221 - 225 | 216 - 220 | 211 - 215 | 206 - 210 | 201 - 205 | 196 - 200 | 191 - 195 | |||
Лечебный факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лечебное дело | 45 | 81 | 1 | 3 | 77 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Медико-диагностический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медико-диагностическое дело | 23 | 39 | 1 | 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Медико-профилактический факультет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медико-профилактическое дело | 10 | 32 | 32 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
* В случае конкурса по группе специальностей (группе факультетов, факультету, группе УВО) заполняется по каждой специальности, указанной абитуриентами в заявлении первой. |